用途
・产品适用于电器、仪表和电子设备及自动化装置,作有屏蔽要求的布设连接线
执行标准
・JB/T 8734.5—2016标准,通过CCC认证
产品特性
・额定电压为300/300V
・长期允许工作温度不超过70℃或根据客户要求生产耐温90℃或105℃产品
老化条件 - 温度80±2℃,时间7×24h:
・绝缘和护套抗张强度:老化前≥10.0N/mm2,老化后≥10.0N/mm2,老化前后变化率≦±20%
・绝缘和护套断裂伸长率:老化前≥150%,老化后≥150%,老化前后变化率≦±20%
对数×芯数×导体标称截面积 mm2 | 导体结构 根数/直径 Num./mm | 绝缘厚度 mm | 绝缘线芯 平均外径上限 mm | 屏蔽层单线直径标称值 mm | 护套厚度 mm | 成品电缆平均外径 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值 MΩ・km | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
2×2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | 0.8 | 5.1 | 8.2 | 167 | 172 | 0.016 |
2×2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 1.6 | 0.15 | 0.8 | 5.5 | 8.9 | 97.8 | 101 | 0.013 |
2×2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 2.0 | 0.15 | 0.8 | 6.3 | 10.2 | 73.4 | 75.5 | 0.014 |
2×2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 2.1 | 0.15 | 0.8 | 6.5 | 10.6 | 51.1 | 52.6 | 0.012 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 2.3 | 0.15 | 0.9 | 7.3 | 11.7 | 41.4 | 42.5 | 0.012 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 2.4 | 0.15 | 1.0 | 8.0 | 12.8 | 27.6 | 28.3 | 0.010 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 | 0.20 | 1.0 | 8.9 | 14.2 | 20.7 | 21.2 | 0.011 |
2×2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 3.1 | 0.20 | 1.0 | 9.6 | 15.4 | 14.1 | 14.5 | 0.0094 |
2×2×2.5 | 51/0.25 | 0.7 | 3.9 | 0.20 | 1.1 | 11.8 | 18.9 | 8.47 | 8.71 | 0.0086 |
更多规格或信息请联系咨询。