用途
作控制线、数据传输线、伺服编码器电缆等,屏蔽层能保护电缆免受电磁干扰,有效确保数据传输。广泛用于拖链轨道内,长期进行拖链运动,为工业机械设备提供传递信号、数据等;应用场景包括机器人、工业自动生产线、仓储设备、数控机床等;或用于机器人手臂本体上,随机器人手臂运动,为机器人手臂传输数据等。
产品特性
・额定电压:30V,300V,600V
・额定温度:耐温可高至105℃
・导体:多股绞合裸铜或镀锡铜丝线
・绝缘:使用优质拖链电缆专用绝缘料,包括聚氯乙烯、热塑性弹性体等
・屏蔽:镀锡铜丝编织、铝箔、无纺布、PET膜等;良好的抗干扰能力,适用于易受外部电场干扰的场合
・护套:使用优质拖链电缆专用护套料
・高柔软性,耐磨,耐弯曲,适用于频繁的弯折、往返拖链移动
・防油,适用于机械环境
・用于拖链系统使用寿命远超1000万次循环,最高可达2000万次
・弯曲半径:电缆直径×7.5
・提供定制化生产
参考标准
・CRIA 0003.1-2016
・GB/T 3956-2008/IEC 60228:2004
・UL 758、UL1581
产品型号:TRVVP、TRVVPS(双绞)
导体标称截面积 mm2 | 导体结构 | 绝缘最小平均厚度 mm | 屏蔽 | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km | |||||||||
30V | 300V | 600V | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||||
PVC | PP | TPE | PVC | PP | TPE | PVC | PP | TPE | |||||
0.2 | 绞合裸铜或镀锡铜丝线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 镀锡铜丝线编织 + 铝箔/无纺布等 | 92.3 | 95.0 |
0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 69.2 | 71.2 | ||
0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 39.0 | 40.1 | ||
0.75 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 26.0 | 26.7 | ||
1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 19.5 | 20.0 | ||
1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 13.3 | 13.7 | ||
2.5 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 7.98 | 8.21 | |||||
4.0 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 4.95 | 5.09 | |||||
6.0 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 3.30 | 3.39 | |||||
10.0 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.91 | 1.95 | |||||
16.0 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 1.21 | 1.24 |
更多规格或信息请联系咨询。
产品型号:UL 2464 80℃ 300V
芯数 | 线号 AWG | 导体结构 | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
2芯及以上 | 30 | 绞合裸铜或镀锡铜丝线 | 0.25 | 0.80±0.1 | 镀锡铜丝线编织 + 铝箔/无纺布等 | 0.76 | 378.40 |
28 | 0.25 | 0.90±0.1 | 242.30 | ||||
26 | 0.26 | 1.00±0.1 | 152.40 | ||||
24 | 0.26 | 1.10±0.1 | 97.70 | ||||
22 | 0.27 | 1.30±0.1 | 57.60 | ||||
20 | 0.27 | 1.50±0.1 | 38.40 | ||||
18 | 0.28 | 1.80±0.1 | 24.80 | ||||
16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 15.20 |
更多规格或信息请联系咨询。
产品型号:UL 20276 80℃ 30V
芯数 | 线号 AWG | 导体结构 | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
2芯及以上 | 28 | 绞合裸铜或镀锡铜丝线 | 0.21 | 0.65±0.1 | 镀锡铜丝线编织 + 铝箔/无纺布等 | 0.38 | 242.30 |
26 | 0.21 | 0.65±0.1 | 152.40 | ||||
24 | 0.22 | 1.0±0.1 | 97.70 | ||||
22 | 0.22 | 1.1±0.1 | 57.60 |
更多规格或信息请联系咨询。
产品型号:UL 2517 105℃ 300V
芯数 | 线号 AWG | 导体结构 | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
2芯及以上 | 28 | 绞合裸铜或镀锡铜丝线 | 0.382 | 1.20±0.1 | 镀锡铜丝线编织 + 铝箔/无纺布等 | 0.76 | 242.30 |
26 | 0.382 | 1.30±0.1 | 152.40 | ||||
24 | 0.382 | 1.40±0.1 | 97.70 | ||||
22 | 0.382 | 1.60±0.1 | 57.60 |
更多规格或信息请联系咨询。
如所寻规格未在以上列表中,欢迎联系咨询!
以上数据供参考,实际产品规格数据以规格书为准。