用途
・适用于电子,电气设备内部用线
执行标准
・UL 758 & UL 1581
产品特性
・额定电压:600V
・额定温度:105℃
・导体:绞合镀锡或裸铜软铜线
・绝缘体:聚氯乙烯
・厚度符合标准,易剥,易截断
线号 AWG | 导体结构 根数/直径 | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 376.30 |
28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 238.30 |
26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 150.70 |
24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 96.10 |
22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 56.50 |
20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 37.40 |
18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80±0.1 | 23.80 |
16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 14.30 |
更多规格或信息请联系咨询。